Material: FusioLen PP-R multi-layer, fiber-composite
In accordance with:
Appearance: Light green with dark green stripe.
NSF system certification: Including fittings, connection pieces, and connection techniques.
Fields of application: For high-temperature, moderate-pressure systems, particularly domestic hot water systems.
| Novo número de peça | Número de peça antigo | Dimension (ND—OD) | Diameter (d in) | Wall Thickness (s in) | Internal Diameter (dᵢ in) | Water Capacity (gal/ft) | Weight (lb/ft) | Weight with Water (lb/ft) |
| 1012020906 | 0670708 | ½″—20 mm | 0.79 | 0.11 | 0.57 | 0.013 | 0.11 | 0.22 |
| 1012025908 | 0670710 | ¾″—25 mm | 0.98 | 0.14 | 0.71 | 0.021 | 0.17 | 0.34 |
| 1012032910 | 0670712 | 1″—32 mm | 1.26 | 0.17 | 0.91 | 0.034 | 0.27 | 0.56 |
| 1012040912 | 0670714 | 1¼″—40 mm | 1.57 | 0.22 | 1.14 | 0.054 | 0.41 | 0.84 |
| 1012050914 | 0670716 | 1½″—50 mm | 1.97 | 0.27 | 1.43 | 0.084 | 0.64 | 1.31 |
| 1012063916 | 0670718 | 2″—63 mm | 2.48 | 0.34 | 1.80 | 0.134 | 1.00 | 2.11 |
| 1012075918 | 0670720 | 2½″—75 mm | 2.95 | 0.41 | 2.14 | 0.189 | 1.42 | 3.00 |
| 1012090920 | 0670722 | 3″—90 mm | 3.54 | 0.48 | 2.57 | 0.273 | 2.04 | 4.31 |
| 1012110922 | 0670724 | 3½″—110 mm | 4.33 | 0.59 | 3.14 | 0.407 | 3.04 | 7.33 |
| 1012125924 | 0670726 | 4″—125 mm | 4.92 | 0.67 | 3.57 | 0.526 | 4.17 | 8.55 |
| 1012160926 | 0670730 | 6″—160 mm | 6.30 | 0.86 | 4.57 | 0.862 | 6.55 | 13.8 |
| 9790670830 | 0670730×2 | 6″—160 mm | 6.30 | 0.86 | 4.57 | 0.862 | 6.55 | 13.8 |
| 1012200928 | 0670734 | 8″—200 mm | 7.87 | 1.08 | 5.72 | 1.347 | 10.1 | 21.3 |
| 9790670834 | 0670734×2 | 8″—200 mm | 7.87 | 1.08 | 5.72 | 1.347 | 10.1 | 21.3 |
| 1012250930 | 0670738 | 10″—250 mm | 9.84 | 1.35 | 7.15 | 2.105 | 15.8 | 33.2 |
| 9790670838 | 0670738×2 | 10″—250 mm | 9.84 | 1.35 | 7.15 | 2.105 | 15.8 | 33.2 |
◆ Tags
PPR PIPE SDR 7.4 MF, PPR Pipe socket, PPR Pipes and Fittings, Types of PPR Fittings, PPR Fittings Name,