| SDR | Nouvelle pièce no. | Ancien numéro de pièce | Dimension (ND–OD) | d | d1 | t | z | Poids |
| (in) | (in) | (in) | (in) | (lb) | ||||
| 11 Non Faser | 9790113655 | 113655 | 12×12°×8° – 315×315×200 mm | 12.4 | 7.87 | 18.1 | 18.1 | 66.3 |
| 9790113657 | 113657 | 12×12°×10° – 315×315×250 mm | 12.4 | 9.84 | 18.1 | 18.1 | 66.7 | |
| 9790113669 | 113669 | 14×14°×10° – 355×355×250 mm | 14 | 9.84 | 18.9 | 18.9 | 79.9 | |
| 9790113671 | 113671 | 14×14°×12° – 355×355×315 mm | 14 | 12.4 | 18.9 | 18.9 | 85.9 | |
| 9790113684 | 0113684a | 16×16°×12° – 400×400×315 mm | 15.8 | 12.4 | 19.7 | 19.7 | 108 | |
| 9790113685 | 0113685b | 16×16°×14° – 400×400×355 mm | 15.8 | 14 | 19.7 | 19.7 | 107 | |
| 9790113699 | 0113699c | 18×18°×14° – 450×450×355 mm | 17.7 | 14 | 20.7 | 20.7 | 146 | |
| 9790113700 | 0113700d | 18×18°×16° – 450×450×400 mm | 17.7 | 15.8 | 20.7 | 20.7 | 146 |
Reducing tees with part numbers, dimensions (mm/in), weights, and material notes (socket fusion/MF composite). Sizes range 12×8° to 18×16°.